Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 70%
| 5-99 | 4 | |||||||||||||||||||
| 100-194 | 1 | |||||||||||||||||||
| 195-289 | ||||||||||||||||||||
| 290-384 | ||||||||||||||||||||
| 385-479 | ||||||||||||||||||||
| 480-574 | 2 | |||||||||||||||||||
| 575-670 | 4 | |||||||||||||||||||
| 671-765 | 3 | |||||||||||||||||||
| 766-860 | 4 | |||||||||||||||||||
| 861-955 | 2 | |||||||||||||||||||
| 956-1050 | ||||||||||||||||||||
| 1051-1145 | ||||||||||||||||||||
| 1146-1240 | ||||||||||||||||||||
| 1241-1336 | ||||||||||||||||||||
| 1337-1431 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1432-1526 | 19 | |||||||||||||||||||
| 1527-1621 | 310 | |||||||||||||||||||
| 1622-1716 | 4505 | |||||||||||||||||||
| 1717-1811 | 20239 | |||||||||||||||||||
| 1812-1908 | 25682 | |||||||||||||||||||
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37l, le 21/11/2007.